Most Popular Links
Summary of Storage in Major Reservoirs
As of March 31, 2008Report generated: 04/11/2008 14:38
| STORAGE AS OF MARCH 31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary By Drainage Area | |||||||
| NORTH COAST | 6 | 3096.3 | 2393.5 | 2457.7 | 2011.6 | 84 | 65 |
| SAN FRANCISCO BAY | 14 | 546.7 | 398.3 | 363.1 | 391.6 | 98 | 72 |
| CENTRAL COAST | 6 | 970.3 | 699.6 | 766.2 | 715.9 | 102 | 74 |
| SOUTH COAST | 29 | 1973.8 | 1511.6 | 1344.2 | 1460.5 | 97 | 74 |
| SACRAMENTO | 43 | 16001.1 | 12345.8 | 13383.4 | 10011.6 | 81 | 63 |
| SAN JOAQUIN | 34 | 11439.9 | 7499.3 | 8486.7 | 6767.0 | 90 | 59 |
| TULARE LAKE | 6 | 2087.4 | 906.3 | 958.9 | 632.3 | 70 | 30 |
| NORTH LAHONTAN | 5 | 1072.0 | 572.7 | 763.7 | 444.7 | 78 | 41 |
| SOUTH LAHONTAN | 8 | 402.5 | 265.5 | 290.6 | 274.3 | 103 | 68 |
| SUBTOTAL | 151 | 37590.0 | 26592.6 | 28814.5 | 22709.5 | 85 | 60 |
| NORTH COAST | 3 | 1107.9 | 778.4 | 720.6 | 610.7 | 78 | 55 |
| COLORADO RIVER (1) | 4 | 52910.4 | 40650.2 | 27813.9 | 25909.1 | 64 | 49 |
| SUBTOTAL | 7 | 54018.3 | 41428.6 | 28534.5 | 26519.8 | 64 | 49 |
| TOTAL | 158 | 91608.3 | 68021.2 | 57349.0 | 49229.3 | 72 | 54 |
1 - INCLUDES LAKE POWELL AND LAKE MEAD
2 - MISSING DATA IN THIS DRAINAGE AREA
| STORAGE AS OF MARCH 31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary By River Basin | |||||||
| KLAMATH R | 3 | 1107.9 | 778.4 | 720.6 | 610.7 | 78 | 55 |
| SHASTA R | 1 | 50.0 | 36.4 | 34.4 | 21.2 | 58 | 42 |
| TRINITY R | 2 | 2462.4 | 1973.7 | 2042.1 | 1607.2 | 81 | 65 |
| EEL R | 1 | 80.5 | 69.4 | 65.4 | 57.9 | 83 | 72 |
| RUSSIAN R | 2 | 503.4 | 314.1 | 315.8 | 325.3 | 104 | 65 |
| NORTH BAY | 5 | 105.8 | 95.1 | 90.6 | 97.9 | 103 | 93 |
| SOUTH/EAST BAY | 7 | 363.5 | 236.2 | 209.4 | 228.3 | 97 | 63 |
| PENINSULA | 2 | 77.4 | 66.9 | 63.2 | 65.3 | 98 | 84 |
| SALINAS R | 3 | 730.9 | 485.1 | 561.8 | 481.8 | 99 | 66 |
| SANTA YNEZ R | 2 | 198.7 | 179.1 | 168.7 | 203.0 | 113 | 102 |
| OLD CR | 1 | 40.7 | 35.3 | 35.7 | 31.2 | 88 | 77 |
| VENTURA R/S CLARA R | 5 | 834.2 | 728.6 | 724.0 | 723.3 | 99 | 87 |
| S GABRIEL R/S ANA R | 8 | 505.2 | 383.8 | 289.1 | 363.8 | 95 | 72 |
| S MRGRTA/S LUIS REY | 3 | 147.6 | 87.3 | 71.7 | 81.3 | 93 | 55 |
| S DGTO R/S DIEGO R | 8 | 296.1 | 178.2 | 158.4 | 188.2 | 106 | 64 |
| SWTWTR R/OTAY R/CTWD | 5 | 190.7 | 133.7 | 101.0 | 103.9 | 78 | 54 |
| SACRAMENTO R | 8 | 4967.4 | 4086.0 | 4356.1 | 3324.4 | 81 | 67 |
| FEATHER R | 11 | 5264.1 | 3988.6 | 4415.7 | 2796.9 | 70 | 53 |
| YUBA R/BEAR R | 9 | 1550.7 | 1112.5 | 1255.1 | 1019.9 | 92 | 66 |
| AMERICAN R | 9 | 1768.0 | 1060.7 | 1214.0 | 873.2 | 82 | 49 |
| STONY CR | 3 | 236.9 | 183.5 | 174.5 | 184.1 | 100 | 78 |
| CACHE CR | 2 | 614.0 | 488.8 | 483.2 | 416.4 | 85 | 68 |
| PUTAH CR | 1 | 1600.0 | 1425.8 | 1484.9 | 1396.8 | 98 | 87 |
| EAST CONTRA COSTA | 1 | 104.8 | 85.0 | 95.8 | 94.4 | 111 | 90 |
| MOKELUMNE/COSUMNES R | 5 | 850.0 | 532.3 | 574.2 | 440.8 | 83 | 52 |
| CALAVERAS R | 1 | 317.1 | 169.6 | 191.5 | 157.8 | 93 | 50 |
| STANISLAUS R | 7 | 2873.0 | 1694.2 | 2192.2 | 1651.7 | 97 | 57 |
| TUOLUMNE R | 6 | 2762.5 | 1803.2 | 2202.9 | 1749.0 | 97 | 63 |
| MERCED R | 1 | 1024.6 | 577.8 | 659.0 | 338.0 | 58 | 33 |
| CHOWCHILLA R/FRESNO R | 2 | 240.0 | 131.0 | 139.1 | 73.0 | 56 | 30 |
| SAN JOAQUIN R | 8 | 1137.9 | 567.1 | 577.9 | 509.4 | 90 | 45 |
| SAN LUIS CR | 3 | 2130.0 | 1939.1 | 1854.0 | 1753.0 | 90 | 82 |
| KINGS R | 3 | 1251.5 | 638.4 | 655.6 | 424.4 | 66 | 34 |
| KERN R | 1 | 568.0 | 194.7 | 225.8 | 152.0 | 78 | 27 |
| KAWEAH R/TULE R | 2 | 267.9 | 73.1 | 77.5 | 55.8 | 76 | 21 |
| TRUCKEE R | 4 | 1029.4 | 542.2 | 731.2 | 424.3 | 78 | 41 |
| E WALKER R | 1 | 42.6 | 30.5 | 32.5 | 20.4 | 67 | 48 |
| MONO LAKE | 3 | 75.9 | 32.7 | 38.6 | 27.9 | 85 | 37 |
| OWENS R | 4 | 253.6 | 166.0 | 182.9 | 174.4 | 105 | 69 |
| MOJAVE R | 1 | 73.0 | 66.8 | 69.1 | 72.1 | 108 | 99 |
| COLORADO R (1) | 4 | 52910.4 | 40650.2 | 27813.9 | 25909.1 | 64 | 49 |
| TOTAL | 158 | 91608.3 | 68021.1 | 57349.1 | 49229.5 | 72 | 54 |
1 - INCLUDES LAKE POWELL AND LAKE MEAD
2 - MISSING DATA IN THIS BASIN AREA