Most Popular Links
PRECIPMON.2005 2005 WY Monthly Precipitation (ALL stations)
provided by the California Cooperative Snow Surveys
For the period Oct 1, 2004 to Sep 30, 2005
Report generated: 09/08/2005 15:48
| Ordered By Station Name | ID | Station | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADN | Adin RS | 2.92 | 2.18 | 1.19 | .78 | .93 | 1.45 | 1.53 | 4.91 | .66 | ____ | ____ | ____ | |
| ALT | Alturas RS | 3.14 | 2.06 | .47 | .62 | .76 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| APU | Angwin Pacific Union Col | 5.38 | 2.99 | 13.36 | 6.10 | 4.69 | 6.93 | 1.54 | 6.40 | .98 | ____ | ____ | ____ | |
| ASM | Ash Mountain | 4.25 | 1.89 | 4.00 | 8.43 | 3.38 | 5.28 | 2.25 | 3.86 | .00 | .00 | .00 | ____ | |
| ATW | Atwell Camp | 4.42 | 2.35 | 5.31 | 10.12 | 2.62 | 9.62 | 2.42 | 4.31 | .01 | .10 | 2.52 | ____ | |
| ABR | Auberry 2 Nw | 5.33 | 1.57 | 6.14 | 5.44 | 5.16 | 4.86 | 1.08 | 4.85 | .06 | .00 | .00 | ____ | |
| AUB | Auburn | 3.88 | 4.44 | 7.24 | 5.14 | 2.82 | 7.97 | 1.40 | 3.66 | 1.41 | .00 | ____ | ____ | |
| BFK | Bakersfield | 1.54 | .18 | 1.09 | 2.51 | 1.52 | 1.11 | .51 | .74 | .00 | .00 | .00 | ____ | |
| BFS | Barstow | 2.26 | 1.17 | 1.72 | 2.30 | 2.39 | 1.34 | .10 | .11 | .00 | 1.14 | .26 | ____ | |
| BRM | Bear Trap Meadow | .10 | 1.92 | 9.41 | 7.81 | 5.50 | 14.25 | 1.70 | 3.35 | .00 | .00 | .00 | ____ | |
| BGB | Big Bar | 3.81 | 1.17 | 7.56 | 4.58 | 1.69 | 6.38 | 3.01 | 5.16 | 1.28 | .00 | .00 | ____ | |
| BBE | Big Bear Lake | 7.44 | 2.92 | 3.86 | 18.37 | 5.45 | 3.40 | 1.24 | 1.15 | .00 | 1.42 | ____ | ____ | |
| BGC | Big Creek 1 | 7.82 | 1.90 | 6.70 | 11.38 | 6.38 | 7.59 | 2.07 | 6.73 | .00 | ____ | ____ | ____ | |
| BGS | Big Sur State Park | 7.30 | 2.87 | 13.71 | 10.45 | 11.28 | 8.52 | 3.32 | 1.19 | .33 | .02 | ____ | ____ | |
| BIS | Bishop | 1.24 | 1.30 | 1.84 | 4.81 | 1.39 | 1.41 | .00 | .09 | .00 | .01 | .54 | ____ | |
| BYM | Blue Canyon (DWR-2) | 8.13 | 4.17 | 13.39 | 11.65 | 5.15 | 12.67 | 4.03 | 12.57 | 3.79 | .00 | ____ | ____ | |
| BLY | Blythe | 1.04 | .33 | .58 | 1.56 | 2.83 | .24 | .00 | .00 | .00 | .00 | ____ | ____ | |
| BCA | Boca | 3.77 | 1.74 | 4.80 | 4.69 | .83 | 4.13 | 1.33 | 1.85 | .74 | .17 | .00 | ____ | |
| BDE | Bodie | .96 | 1.39 | 1.35 | 3.05 | .68 | 1.13 | .76 | .84 | .02 | ____ | ____ | ____ | |
| BOW | Bowman | .98 | 3.05 | 9.88 | 12.13 | 5.28 | 13.04 | 5.06 | 13.62 | 3.26 | .00 | ____ | ____ | |
| BDG | Bridgeport R S | 1.70 | 1.26 | 1.57 | 3.76 | 1.18 | 2.23 | .29 | 1.55 | .20 | ____ | ____ | ____ | |
| BVL | Bridgeville 4nnw | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| BCM | Brush Creek (DWR-2) | 9.43 | 3.20 | 17.24 | 10.55 | 6.25 | 13.15 | 5.37 | 13.34 | 3.17 | .00 | .00 | ____ | |
| CCH | Cachuma Lake | 6.38 | .33 | 13.25 | 10.30 | 9.22 | 3.08 | 1.27 | .51 | .04 | .00 | ____ | ____ | |
| CVT | Calaveras Big Trees | 9.22 | 3.65 | 10.19 | 15.66 | 8.62 | 11.48 | 3.51 | 5.89 | 1.54 | .00 | ____ | ____ | |
| CAL | Callahan | 3.16 | 1.21 | 5.23 | 2.26 | 1.20 | 1.00 | 1.28 | 3.26 | .52 | .70 | ____ | ____ | |
| CPD | Camp Pardee | 3.72 | 2.04 | 4.36 | 5.60 | 3.16 | 5.53 | 1.12 | 2.20 | .83 | .00 | ____ | ____ | |
| CPT | Caples (Twin) Lake | 6.21 | 2.41 | 7.71 | 9.14 | 4.23 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| CDV | Cedarville | 1.61 | 1.66 | .98 | .55 | .49 | 1.62 | 1.58 | 2.50 | .30 | .00 | ____ | ____ | |
| CHL | Challenge Ranger Station | 10.24 | 3.97 | 13.56 | 9.07 | 4.56 | 13.25 | 3.70 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| CVD | Cherry Valley Dam | 12.98 | 1.70 | 9.71 | 14.77 | 7.09 | 11.48 | 3.00 | 6.56 | .83 | .00 | ____ | ____ | |
| CHS | Chester | 5.42 | 1.65 | 3.60 | 4.30 | 2.84 | 5.79 | 2.29 | 4.30 | 1.53 | .00 | ____ | ____ | |
| CES | Chico Univ Farm | 4.92 | 1.98 | 2.39 | 8.93 | 2.69 | 2.57 | 2.15 | 3.25 | 1.94 | .00 | ____ | ____ | |
| CNL | China Lake Armitage | 1.11 | .00 | 2.52 | 2.59 | 2.55 | .53 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| CLH | Clear Lk Highlands (Obs) | 2.73 | 2.19 | 10.11 | 6.63 | 4.29 | 5.52 | 1.58 | 2.64 | .47 | .00 | ____ | ____ | |
| CLN | Coalinga | 1.70 | .54 | 2.59 | 3.23 | 2.12 | .60 | .99 | 1.46 | .00 | .00 | ____ | ____ | |
| CFF | Coffee Creek Ranger Station | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| CLF | Colfax | 6.12 | 4.37 | 7.72 | 8.86 | 4.92 | 9.62 | 3.19 | 6.68 | 2.19 | .00 | ____ | ____ | |
| CTT | Cottonwood Gates | 1.07 | 1.00 | 2.57 | 5.25 | 2.28 | .66 | .12 | .10 | .00 | .00 | .29 | ____ | |
| COV | Covelo 1 Nne | 3.96 | 1.38 | 10.13 | 6.27 | 3.93 | 7.36 | 3.67 | 5.67 | 1.93 | ____ | ____ | ____ | |
| CRC | Crooked Creek (Long Valley) | 1.26 | .84 | 1.92 | 3.30 | 1.72 | 1.79 | .16 | .41 | .18 | .15 | .85 | ____ | |
| CUY | Cuyamaca Dam | 15.35 | 2.29 | 7.92 | 11.61 | 9.41 | 3.94 | 2.79 | .62 | .00 | 1.44 | ____ | ____ | |
| DVS | Davis 2wsw | 2.53 | 2.85 | 3.98 | 3.14 | 3.39 | 2.53 | .77 | .08 | .61 | .00 | ____ | ____ | |
| DSB | De Sabla (PG & E) | 11.81 | 2.75 | 14.00 | 10.26 | 5.13 | 9.98 | 5.01 | 9.87 | 2.97 | .00 | ____ | ____ | |
| DTV | Death Valley | .14 | .78 | 1.31 | 1.84 | 1.26 | .20 | .04 | .00 | .00 | ____ | ____ | ____ | |
| DMS | Donner Mem St Park | 3.70 | 2.55 | 7.86 | 7.70 | 1.74 | 6.97 | 2.29 | 5.56 | 1.54 | .00 | .00 | ____ | |
| DWV | Downieville | 7.69 | 2.89 | 11.10 | 11.04 | 4.33 | 12.11 | 4.55 | 9.89 | 2.18 | .00 | ____ | ____ | |
| DYL | Doyle | 1.50 | 1.97 | 1.84 | 1.13 | .15 | 1.12 | .36 | .47 | .46 | .00 | ____ | ____ | |
| DNM | Dunsmuir Treatment Plant | 8.14 | 1.34 | 16.47 | 7.72 | 6.08 | 9.61 | 4.96 | 7.60 | 4.55 | .00 | .00 | ____ | |
| EGL | Eagle Creek | 4.90 | 1.85 | 5.85 | 13.80 | 3.35 | 8.25 | 3.25 | 3.55 | .00 | .00 | .00 | ____ | |
| EPK | East Park Reservoir | 2.55 | 3.09 | 5.10 | 4.03 | 3.73 | 2.69 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| ELC | El Capitan Dam | 7.67 | 1.37 | 2.88 | 5.42 | 5.99 | 1.88 | 1.15 | .36 | .00 | .08 | ____ | ____ | |
| ERY | Ellery Lake | 2.70 | 1.20 | 4.43 | 6.65 | 2.50 | 2.40 | .40 | .10 | 1.50 | .70 | ____ | ____ | |
| ELS | Elsinore | 7.01 | 1.18 | 4.62 | 11.76 | 8.23 | .67 | .75 | .35 | .00 | .00 | ____ | ____ | |
| ENG | Englebright (Usace) | 4.41 | 3.09 | 8.04 | 5.12 | 3.42 | 6.59 | 1.69 | 3.77 | 1.48 | .00 | ____ | ____ | |
| ERK | Eureka Woodley Island | 5.71 | 1.87 | 9.43 | 5.91 | 2.42 | 6.24 | 4.70 | 3.90 | 3.08 | .05 | ____ | ____ | |
| FRF | Fairfield | 2.30 | 3.30 | 6.66 | 5.52 | 4.24 | 4.28 | 1.43 | 1.46 | .28 | .00 | ____ | ____ | |
| FMT | Fairmont | 5.93 | .03 | 5.76 | 13.83 | 9.66 | 1.84 | 1.06 | .88 | .00 | .00 | .17 | ____ | |
| NIC | Feather River Near Nicolaus | 2.24 | 3.06 | 2.88 | 3.89 | 2.58 | 1.95 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| FDD | Fiddletown | 6.24 | 3.73 | 6.78 | 10.16 | 4.46 | 10.01 | 2.23 | 4.55 | 1.54 | .00 | ____ | ____ | |
| FLR | Florence Lake (Sce) | 6.09 | 1.83 | 5.07 | 7.96 | 38.20 | 4.32 | .96 | 2.56 | .00 | ____ | ____ | ____ | |
| FLD | Folsom Dam | 3.66 | 3.17 | 5.21 | 6.97 | 2.31 | 3.70 | 1.27 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| FRH | Foresthill R S | 8.15 | 6.69 | 8.67 | 12.64 | 6.38 | 12.79 | 4.20 | 8.26 | 3.41 | .00 | ____ | ____ | |
| FBW | Fort Bidwell | 2.86 | 1.36 | 2.74 | 1.98 | .79 | 2.30 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| FJN | Fort Jones RS | 3.03 | 1.15 | 5.35 | 2.19 | .65 | 2.03 | 1.51 | 2.99 | .38 | .09 | ____ | ____ | |
| FRR | Fort Ross | 3.62 | 1.86 | 8.50 | 5.19 | 4.55 | 5.46 | 2.82 | 5.84 | ____ | .00 | ____ | ____ | |
| FRO | Fresno Wb Ap | 2.45 | .81 | 3.16 | 2.42 | 2.30 | 2.51 | .56 | 1.62 | .01 | .00 | ____ | ____ | |
| GAS | Gasquet Ranger Station | 9.16 | 2.79 | 17.63 | 10.29 | 2.39 | 13.26 | 10.87 | 8.37 | 4.56 | .08 | ____ | ____ | |
| GLK | Gem Lake | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| GRG | Georgetown RS (USFS) | 8.14 | 3.42 | 10.52 | 10.72 | 6.26 | 14.04 | 3.90 | 7.31 | 3.02 | .00 | ____ | ____ | |
| GNF | Giant Forest (Usace) | 2.00 | 8.20 | 8.60 | 14.20 | 4.50 | 10.70 | 3.80 | 6.00 | .00 | .40 | .10 | ____ | |
| GLV | Glenville Fs | 3.22 | .96 | 3.28 | 6.52 | 1.32 | 4.47 | 3.15 | 3.10 | .00 | .00 | .14 | ____ | |
| GRO | Grant Grove | .97 | 1.18 | 3.39 | 18.64 | 5.09 | 6.53 | 4.89 | 5.14 | .00 | .00 | .00 | ____ | |
| GSV | Grass Valley | 6.66 | 3.82 | 10.60 | 8.03 | 5.26 | 10.12 | 3.82 | 8.07 | 2.10 | .00 | ____ | ____ | |
| GNV | Greenville RS | 6.42 | 2.33 | 7.52 | 5.98 | 3.29 | 7.49 | 3.09 | 6.49 | 1.65 | .00 | ____ | ____ | |
| GVL | Groveland R S | 9.90 | 2.79 | 7.43 | 11.97 | 6.36 | 9.06 | 2.30 | 3.93 | .14 | .00 | ____ | ____ | |
| GHS | Grover Hot Springs | 3.95 | 1.98 | 3.86 | 4.52 | 4.34 | 2.75 | 1.59 | 2.91 | .69 | .23 | ____ | ____ | |
| HWE | Haiwee | 1.25 | .35 | 2.80 | 3.94 | 4.49 | .38 | .36 | .03 | .00 | .00 | .53 | ____ | |
| HND | Hanford Refinery | 2.09 | .44 | 2.13 | 2.51 | 1.69 | 2.02 | .70 | .84 | .00 | .00 | ____ | ____ | |
| HAP | Happy Camp RS | 4.68 | 1.34 | 10.28 | 6.79 | .86 | 7.85 | 5.36 | 4.82 | .82 | .00 | ____ | ____ | |
| HRR | Harrison Gulch RS | 2.26 | 3.44 | 7.95 | 5.53 | 3.25 | 7.15 | 2.28 | 3.60 | 1.25 | .00 | ____ | ____ | |
| HSD | Henshaw Dam | 10.67 | 2.64 | 5.49 | 12.11 | ____ | 3.02 | 1.51 | .47 | ____ | .41 | ____ | ____ | |
| HTH | Hetch Hetchy | 8.52 | 2.42 | 5.55 | 10.77 | 6.04 | 8.62 | 3.23 | 5.69 | .79 | .00 | ____ | ____ | |
| HCK | Hockett Meadow (Usace) | 6.41 | 2.10 | 10.30 | 14.72 | 5.74 | 10.10 | 1.91 | 3.91 | .11 | .00 | .00 | ____ | |
| HLS | Hollister | 2.79 | .76 | 1.94 | 5.10 | 3.13 | 3.87 | .99 | .64 | .52 | ____ | ____ | ____ | |
| HOO | Hoopa | 6.40 | 1.50 | 13.00 | 6.50 | 2.10 | 9.40 | 6.30 | 5.80 | 3.90 | .00 | .00 | ____ | |
| HSS | Hossack | 5.33 | 1.96 | 6.20 | 17.40 | 4.02 | 11.76 | 4.34 | 4.82 | .01 | .11 | .00 | ____ | |
| IMP | Imperial Valley | .93 | .84 | .65 | .93 | 1.08 | .16 | .00 | .00 | .00 | .08 | ____ | ____ | |
| IPN | Independence | .51 | 1.25 | 1.94 | 2.96 | 1.80 | .33 | .07 | .00 | .00 | .03 | .21 | ____ | |
| ISB | Isabella Dam | 1.98 | .39 | 2.86 | 6.03 | .99 | 2.01 | .72 | .68 | .00 | .00 | 1.03 | ____ | |
| JNL | Juncal Dam | 2.89 | .28 | 16.94 | 25.89 | 15.23 | 3.45 | ____ | 1.19 | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| KP3 | Kern PH 3 | 1.29 | .20 | 3.09 | 5.80 | 1.86 | 2.36 | 1.10 | .73 | .00 | .00 | .84 | ____ | |
| KR3 | Kern R Intake No. 3 | 1.64 | .10 | 3.20 | 8.98 | 1.93 | 2.48 | 1.27 | .00 | .00 | .15 | .67 | ____ | |
| OLS | Klamath River At Orleans | 5.83 | 1.57 | 11.57 | 5.96 | 1.68 | 7.54 | 6.54 | 6.28 | 2.77 | .02 | .00 | ____ | |
| LGB | Laguna Beach | 5.67 | .71 | 4.18 | 6.92 | 7.86 | .92 | 1.60 | .17 | .17 | .00 | .00 | ____ | |
| LGT | Lagunitas Lake | 3.81 | 3.06 | 19.50 | 8.00 | 9.00 | 12.50 | 3.60 | 2.75 | .42 | .00 | .00 | ____ | |
| ARR | Lake Arrowhead | 19.23 | 3.71 | 8.85 | 36.46 | 12.43 | 2.68 | 1.86 | 1.26 | .00 | ____ | ____ | ____ | |
| SBN | Lake Sabrina | 5.10 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| LMC | Lemon Cove | 2.21 | 1.43 | 2.19 | 4.23 | 2.04 | 2.92 | .54 | 2.67 | .00 | .00 | ____ | ____ | |
| LND | Lindsay | 1.85 | .96 | 1.21 | 3.60 | 1.72 | 2.72 | .56 | 2.41 | .00 | .00 | ____ | ____ | |
| LDG | Lodgepole | 7.62 | .56 | 4.37 | 12.37 | 4.79 | 7.32 | 2.70 | 4.57 | .01 | .00 | .00 | ____ | |
| LCC | Los Angeles Civic Center | 4.56 | .20 | 8.77 | 9.32 | 11.02 | 2.14 | 1.05 | .19 | .00 | .00 | ____ | ____ | |
| LAN | Los Angeles-Wso Airport | 3.78 | .11 | 6.49 | 6.87 | 6.95 | 1.08 | .94 | .33 | .00 | .00 | ____ | ____ | |
| LSB | Los Banos | 2.14 | 3.52 | 1.65 | 1.85 | 2.51 | 1.54 | .72 | 1.41 | .07 | .00 | ____ | ____ | |
| LYT | Lytle Creek R S | 22.93 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| MDR | Madera | 3.89 | 1.07 | 3.67 | 2.10 | 2.94 | 2.59 | .60 | 3.32 | .00 | .00 | ____ | ____ | |
| MRP | Mariposa Ranger Station | 8.88 | 3.67 | 6.61 | 12.48 | 4.89 | 9.54 | 1.58 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| MKV | Markleeville | 2.92 | 2.50 | 3.00 | 3.21 | 2.61 | __L_ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| MLD | Mccloud | 7.36 | 1.87 | 13.37 | 9.09 | 2.45 | 7.22 | 3.30 | 7.92 | 3.65 | .00 | .00 | ____ | |
| MFS | Merced | 3.59 | 1.44 | 3.47 | 5.07 | 2.41 | 2.53 | 1.37 | 1.37 | .01 | .00 | ____ | ____ | |
| MIS | Meyers Fire Station | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| MNR | Mineral (Observer) | 4.95 | 2.23 | 5.51 | 5.22 | 4.68 | 6.85 | 3.29 | 9.30 | 2.42 | .00 | ____ | ____ | |
| MCN | Moccasin | 6.02 | 2.21 | 6.15 | 11.34 | 6.18 | 6.97 | 1.54 | 4.13 | .47 | .00 | .08 | ____ | |
| MDE | Modesto Irrig District Office | 1.40 | 1.15 | 3.11 | 2.77 | 3.04 | 2.02 | 1.55 | 1.11 | .21 | .00 | ____ | ____ | |
| HML | Mount Hamilton | 4.98 | 1.94 | 6.77 | 4.72 | 5.88 | 5.82 | 2.27 | 1.48 | .76 | .00 | .00 | ____ | |
| MSC | Mount Shasta City | 7.75 | 1.14 | 10.65 | 5.74 | 3.35 | 7.21 | 3.10 | 6.07 | 3.76 | .00 | .00 | ____ | |
| WLS | Mount Wilson No 2 | 9.47 | .83 | 10.82 | 4.50 | 13.68 | 1.87 | .60 | 1.01 | .00 | .00 | .00 | ____ | |
| MNH | Mountain Home | 4.90 | 2.03 | 5.70 | 13.72 | 2.90 | 11.70 | 2.61 | 5.30 | .20 | .01 | .00 | ____ | |
| MTP | Mountain Pass | 2.09 | 1.94 | 2.20 | 2.39 | 3.70 | .61 | .13 | .00 | .00 | .90 | ____ | ____ | |
| NSH | Napa Fire Department | 2.34 | 2.51 | 7.34 | 4.39 | 3.88 | 5.61 | 1.57 | 2.37 | .90 | .00 | ____ | ____ | |
| NDL | Needles | 1.65 | 1.25 | .69 | 2.07 | 3.05 | .31 | __N_ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| NVD | Nevada City | 8.31 | 3.92 | 12.80 | 11.18 | 6.03 | 13.02 | 4.17 | 9.23 | 2.20 | .00 | ____ | ____ | |
| EXC | New Exchequer-Lk Mcclure | 6.02 | 2.00 | 4.21 | 7.30 | 3.45 | 6.17 | .87 | 2.42 | .12 | .00 | .05 | ____ | |
| NLD | Niland | .99 | .25 | 1.45 | 1.01 | 1.68 | .21 | .00 | .00 | .00 | ____ | ____ | ____ | |
| NFR | North Fork R S | 6.90 | 2.49 | 6.80 | 12.36 | 7.02 | 7.62 | 1.61 | 4.54 | 1.13 | .00 | .00 | ____ | |
| OSM | Oceanside Marina | 5.09 | .39 | 2.84 | 5.20 | 6.43 | 1.04 | .78 | .03 | .00 | .00 | ____ | ____ | |
| ORL | Orland | 3.62 | 1.81 | 6.34 | 6.29 | 3.32 | 2.27 | 1.80 | 3.21 | .71 | .00 | ____ | ____ | |
| OXN | Oxnard | 4.51 | .21 | 4.97 | 9.56 | 9.37 | 2.18 | 1.00 | .42 | .00 | .00 | ____ | ____ | |
| PCF | Pacific House (Observer) | 8.25 | 3.49 | 9.53 | 13.98 | 5.77 | 10.79 | 3.83 | 7.54 | 2.86 | .00 | ____ | ____ | |
| PNH | Panoche 2w | 3.21 | .50 | 3.30 | 2.51 | 3.74 | 1.83 | .54 | .54 | .14 | ____ | ____ | ____ | |
| PNF | Pine Flat Dam | 3.64 | 1.33 | 4.37 | 4.94 | 3.34 | 4.14 | 1.20 | 3.29 | .02 | .00 | .04 | ____ | |
| PCV | Placerville | 6.90 | 4.24 | 7.74 | 10.43 | 4.47 | 11.29 | 2.52 | 3.56 | 2.08 | .00 | ____ | ____ | |
| PLE | Plumas Eureka Park | 8.90 | 1.50 | 9.70 | 9.82 | 3.82 | 10.80 | 4.50 | 10.00 | 2.50 | ____ | ____ | ____ | |
| PRT | Portola | 9.52 | 1.29 | 4.46 | 3.83 | 1.19 | 4.19 | .73 | 1.84 | .98 | .00 | .00 | ____ | |
| PSV | Priest Valley | 4.26 | 1.96 | 8.25 | 7.13 | 8.45 | 5.83 | 1.41 | 1.04 | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| QNC | Quincy RS (USFS) | 4.22 | 2.06 | 6.16 | 5.48 | 2.43 | 7.92 | 3.12 | 3.76 | 2.67 | .00 | ____ | ____ | |
| RBF | Red Bluff | 2.71 | 2.06 | 7.24 | 5.15 | 2.63 | 2.63 | 2.11 | 1.29 | .86 | .00 | ____ | ____ | |
| RGC | Rogers Camp | 4.71 | 1.62 | 5.52 | 14.11 | 2.22 | 8.94 | 2.22 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| HEA | Russian River Near Healdsburg | 4.30 | 6.77 | 20.15 | 6.88 | 5.42 | 8.49 | 2.72 | 9.54 | ____ | .00 | ____ | ____ | |
| SCR | Sacramento Wb City | 3.09 | 2.76 | 4.13 | 3.69 | 2.52 | 3.55 | .86 | 1.31 | .69 | .00 | ____ | ____ | |
| SGH | Sagehen Creek | 2.96 | 2.31 | 6.45 | 4.50 | 1.53 | 5.41 | ____ | ____ | .69 | ____ | ____ | ____ | |
| SAP | Salinas No2 | 2.62 | .50 | 4.97 | 3.35 | 3.30 | 4.67 | 1.29 | .64 | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| PAS | Salinas River At Paso Robles | 5.11 | 1.39 | 6.75 | 4.81 | 5.02 | 4.07 | .76 | 1.10 | .01 | ____ | ____ | ____ | |
| SDR | San Andreas | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| SBD | San Bernardino Med Center | __D_ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| SDG | San Diego Nws-Lindbergh | 4.98 | .33 | 4.01 | 4.49 | 5.83 | 2.12 | .59 | .12 | .02 | .01 | ____ | ____ | |
| SFF | San Francisco Wb Ap | 2.63 | 2.07 | 7.98 | 4.82 | 5.19 | 4.67 | 2.19 | 1.32 | .94 | .02 | ____ | ____ | |
| SLO | San Luis Obispo Poly | 5.21 | 2.26 | 8.25 | 9.45 | 6.64 | 4.75 | 2.10 | 1.37 | .01 | .00 | ____ | ____ | |
| ANA | Santa Ana Fire Sta | 6.97 | .49 | 3.46 | 6.98 | 8.41 | .59 | 1.30 | .26 | .00 | .00 | ____ | ____ | |
| SBR | Santa Barbara Sanitation | 3.91 | .18 | 7.45 | 12.06 | 7.31 | 3.96 | .90 | .90 | .00 | .00 | ____ | ____ | |
| CRZ | Santa Cruz | 5.80 | 1.23 | 10.28 | 5.98 | 6.26 | 7.65 | 3.03 | 1.34 | 1.01 | .01 | ____ | ____ | |
| SRO | Santa Rosa | 3.27 | 1.81 | 10.46 | 4.12 | 4.29 | 5.74 | 1.61 | 5.55 | .95 | .00 | ____ | ____ | |
| SGS | Saugus Power Plant 1 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| SCA | Scotia | 6.54 | 1.85 | 9.92 | 7.58 | 3.98 | 8.36 | 5.96 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| SRR | Sierraville RS (USFS) | 2.91 | 2.54 | 2.69 | 3.88 | 1.31 | 4.82 | 1.40 | 2.16 | .59 | .00 | ____ | ____ | |
| SLP | Sly Park | 7.20 | 3.88 | 7.76 | 11.80 | 5.84 | 10.48 | 3.36 | 7.88 | 2.92 | .04 | .00 | ____ | |
| SSG | Soda Springs 1 E | 8.54 | 3.70 | 12.73 | 11.18 | 3.98 | 12.71 | 4.02 | 9.25 | 3.15 | ____ | ____ | ____ | |
| SOR | Sonora RS | 5.17 | 3.16 | 5.92 | 10.77 | 5.53 | 8.24 | 2.28 | 3.62 | .42 | .00 | ____ | ____ | |
| SEY | South Entrance Yosemite | 11.66 | .94 | 10.13 | 18.42 | 6.51 | 8.94 | 2.02 | 6.44 | .00 | .02 | .54 | ____ | |
| SLK | South Lake | 2.02 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| SNH | Standish Hickey Park | __L_ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| STK | Stockton Fire Station 4 | 3.03 | 2.69 | 3.74 | 3.72 | 2.56 | 2.94 | 1.75 | .94 | .26 | .00 | ____ | ____ | |
| STG | Stony Gorge Reservoir | 2.90 | 2.31 | 7.54 | 6.14 | 4.21 | 3.36 | 1.00 | 2.47 | .77 | .00 | ____ | ____ | |
| STV | Strawberry Valley | 10.88 | 3.75 | 16.38 | 14.03 | 6.95 | 15.82 | 5.51 | 13.97 | 3.75 | .03 | .00 | ____ | |
| SCC | Success Dam | 1.90 | .81 | 2.40 | 3.04 | 1.54 | 2.41 | 1.33 | 1.88 | .00 | .00 | .00 | ____ | |
| SSN | Susanville | 2.70 | 1.22 | 2.52 | 4.87 | 1.10 | 1.95 | .80 | 2.00 | 1.22 | .00 | ____ | ____ | |
| TAC | Tahoe City (Nws) | 5.23 | 1.72 | 7.20 | 6.31 | 2.77 | 6.75 | 1.37 | 4.67 | 1.03 | .20 | ____ | ____ | |
| TRM | Terminus Dam | 2.15 | 1.52 | 2.71 | 3.84 | 2.20 | 2.63 | .56 | 2.34 | 1.00 | .00 | ____ | ____ | |
| 3RV | Three Rivers PH No 1 | 2.45 | 2.07 | 4.32 | 3.25 | 2.21 | 4.74 | 1.40 | 3.64 | .00 | .00 | .03 | ____ | |
| TCR | Tracy Carbona | 1.66 | 1.29 | 2.67 | 2.31 | 2.92 | 1.86 | .94 | .68 | .07 | .00 | ____ | ____ | |
| TKE | Truckee RS (Obs) | 4.88 | 1.60 | 4.76 | 7.35 | 1.67 | 6.41 | 2.35 | 3.55 | 1.00 | .00 | .00 | ____ | |
| 29P | Twentynine Palms | .38 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| UKH | Ukiah | 5.34 | 1.84 | 6.74 | 8.26 | 3.63 | 4.85 | 2.74 | 4.72 | 2.16 | ____ | ____ | ____ | |
| VNT | Vinton | 1.84 | .59 | 2.55 | 1.75 | .34 | 2.37 | .77 | 1.06 | 1.15 | .00 | .00 | ____ | |
| VSL | Visalia | 1.70 | .82 | .95 | 3.15 | 1.38 | 2.31 | .97 | .88 | .00 | .00 | ____ | ____ | |
| WSC | Wasco | 1.63 | .20 | 1.73 | 2.57 | ____ | 1.37 | 1.01 | .92 | ____ | .00 | ____ | ____ | |
| WTW | Watsonville Water | 3.51 | 1.75 | 4.87 | 4.22 | 4.63 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| WVR | Weaverville RS | 4.39 | 1.54 | 10.35 | 3.55 | 2.40 | 6.74 | 3.34 | 5.91 | 3.33 | .00 | .00 | ____ | |
