Water Quality Information

  

Welcome to CDEC A division of DWR

Hourly Data for TRINITY RIVER AT DOUGLAS CITY

TRINITY RIVER AT DOUGLAS CITY -- DGC
June 2008
Date TEMPERATURE, AIR (DEG F) TEMPERATURE, WATER (DEG F)
MM/DD/YYYY HRS MAX Min MEAN HRS MAX Min MEAN
06/01/200824 76.4 41.6 57.9 24 53.1 47.7 49.8
06/02/200824 80.8 37.2 60.6 24 53.0 47.4 49.8
06/03/200824 72.8 56.4 63.3 24 53.2 48.8 50.4
06/04/200824 73.0 44.4 59.7 24 54.0 48.9 51.0
06/05/200824 77.6 41.2 60.2 24 54.0 48.5 50.8
06/06/200824 70.0 44.3 57.8 24 53.5 48.3 50.4
06/07/200824 78.8 37.2 58.8 24 54.1 48.4 50.7
06/08/200824 85.2 41.0 64.4 24 54.4 48.3 50.9
06/09/200824 87.1 44.7 67.1 24 55.4 48.6 51.5
06/10/200824 77.9 44.7 62.3 24 54.8 49.3 51.6
06/11/200824 81.2 38.8 60.5 24 55.1 49.3 51.6
06/12/200824 89.3 39.2 64.3 24 55.0 48.6 51.3
06/13/200824 95.8 42.0 68.7 24 55.2 48.7 51.4
06/14/200824 95.0 46.6 70.7 24 55.0 48.9 51.5
06/15/200824 91.9 44.4 68.4 24 55.0 48.7 51.4
06/16/200824 91.7 45.8 69.0 24 55.5 49.1 51.8
06/17/200824 88.1 42.8 66.3 24 55.4 49.2 51.7
06/18/200824 86.1 41.3 65.5 24 55.0 48.8 51.4
06/19/200824 89.2 43.7 66.9 24 54.7 48.9 51.4
06/20/200824 92.7 45.0 69.0 24 54.4 49.0 51.3
06/21/200824 84.8 55.5 65.0 24 52.4 49.1 50.4
06/22/200824 87.7 41.8 64.2 24 54.1 48.3 50.7
06/23/200824 86.4 42.6 63.0 24 52.6 48.3 50.1
06/24/200824 84.1 44.8 64.1 24 51.7 48.5 49.9
06/25/200824 90.2 47.5 66.6 24 53.0 48.3 50.2
06/26/200824 86.8 46.9 64.8 24 51.6 48.2 49.6
06/27/200824 93.1 50.6 70.0 24 52.5 48.3 50.1
06/28/200824 85.4 54.2 69.7 24 52.0 48.5 50.0
06/29/200824 92.9 55.6 72.1 24 52.9 48.8 50.5
06/30/200824 89.2 50.4 69.2 24 53.2 48.6 50.6
Average for month    65.0     50.8